免费精品国偷自产在线在线,久久视频在线视频观看 99,日韩精品a片一区二区无码 ,日韩成全视频观看免费观看高清

產(chǎn)品業(yè)績
 
哈爾濱第三發(fā)電廠2x1240MW
大唐江西撫州電廠二期2x1000MW
國家電投川東北煤電綜合利用一體化項(xiàng)目2x1000MW
廣東汕尾發(fā)電廠5、6號(hào)機(jī)組2x1000MW
中煤浙江玉環(huán)三期1x1060MW
國電投(濱海)發(fā)電有限公司2x1000MW
中煤四川廣元燃煤發(fā)電項(xiàng)目2x1000MW
中煤鄂州電廠四期2x1000MW
中煤江西上饒發(fā)電廠2x1000MW
廣東清遠(yuǎn)電廠二期2x1000MW
國能神華九江電廠二期2x1000MW
甘肅電投張掖發(fā)電廠2x1000MW
廣東博賀電廠3.4號(hào)機(jī)組2x1000MW
山東能源靈臺(tái)調(diào)峰煤電項(xiàng)目2x1000MW
江西大唐國際新余電廠二期 2x1000MW
廣東國能清遠(yuǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司 2x1000MW
江西贛能豐城發(fā)電廠三期 2x1000MW
國能福建羅源灣電廠2x1000MW
內(nèi)蒙古盛魯電廠1x1000MW
廣東華廈陽西電廠二期2x1240MW
神華國華印尼爪哇項(xiàng)目2x1050MW
印尼芝拉扎燃煤電站三期1x1000MW
華電安徽蕪湖電廠二期2x1000MW
國能神華九江電廠一期2x1000MW
福建國投湄洲灣發(fā)電廠2x1000MW
安徽皖能銅陵電廠六期1x1000MW
安徽國投新集電力利辛板集電廠2x1000MW
江西大唐撫州發(fā)電廠2x1000MW
山東華能萊蕪電廠2x1000MW
神華重慶萬州電廠2x1000MW
神華福能發(fā)電有限公司2x1050MW
華潤電力廣西賀州電廠2x1000MW
國華江蘇徐州電廠2x1000MW
廣東平海發(fā)電廠2x1000MW
國華廣東臺(tái)山發(fā)電廠二期2x1000MW
華能廣東海門電廠3.4號(hào)2x1036MW
華能廣東海門電廠1.2號(hào)2x1036MW
華電國際山東鄒縣發(fā)電廠2x1000MW
上海外高橋第二發(fā)電廠2x900MW
哈爾濱第三發(fā)電廠2x1240MW
大唐江西撫州電廠二期2x1000MW
國家電投川東北煤電綜合利用一體化項(xiàng)目2x1000MW
廣東汕尾發(fā)電廠5、6號(hào)機(jī)組2x1000MW
中煤浙江玉環(huán)三期1x1060MW
國電投(濱海)發(fā)電有限公司2x1000MW
中煤四川廣元燃煤發(fā)電項(xiàng)目2x1000MW
中煤鄂州電廠四期2x1000MW
中煤江西上饒發(fā)電廠2x1000MW
廣東清遠(yuǎn)電廠二期2x1000MW
國能神華九江電廠二期2x1000MW
甘肅電投張掖發(fā)電廠2x1000MW
廣東博賀電廠3.4號(hào)機(jī)組2x1000MW
山東能源靈臺(tái)調(diào)峰煤電項(xiàng)目2x1000MW
江西大唐國際新余電廠二期 2x1000MW
廣東國能清遠(yuǎn)發(fā)電有限責(zé)任公司 2x1000MW
江西贛能豐城發(fā)電廠三期 2x1000MW
國能福建羅源灣電廠2x1000MW
內(nèi)蒙古盛魯電廠1x1000MW
廣東華廈陽西電廠二期2x1240MW
神華國華印尼爪哇項(xiàng)目2x1050MW
印尼芝拉扎燃煤電站三期1x1000MW
華電安徽蕪湖電廠二期2x1000MW
國能神華九江電廠一期2x1000MW
福建國投湄洲灣發(fā)電廠2x1000MW
安徽皖能銅陵電廠六期1x1000MW
安徽國投新集電力利辛板集電廠2x1000MW
江西大唐撫州發(fā)電廠2x1000MW
山東華能萊蕪電廠2x1000MW
神華重慶萬州電廠2x1000MW
神華福能發(fā)電有限公司2x1050MW
華潤電力廣西賀州電廠2x1000MW
國華江蘇徐州電廠2x1000MW
廣東平海發(fā)電廠2x1000MW
國華廣東臺(tái)山發(fā)電廠二期2x1000MW
華能廣東海門電廠3.4號(hào)2x1036MW
華能廣東海門電廠1.2號(hào)2x1036MW
華電國際山東鄒縣發(fā)電廠2x1000MW
上海外高橋第二發(fā)電廠2x900MW
產(chǎn)品業(yè)績  Product Performance
灰?guī)煸O(shè)備600MW及以上機(jī)組業(yè)績表
序 號(hào) 使 用 單 位 機(jī) 組 容 量 訂 貨 日 期 備 注
1  上海石洞口二廠    2x600MW     95.11   已交貨投運(yùn)
2  廣東臺(tái)山發(fā)電廠    2x600MW     02.05   已交貨投運(yùn)
3  上海吳涇電廠    2x600MW     02.09   已交貨投運(yùn)

4

 江蘇利港電廠

   2x600MW     04.06   已交貨投運(yùn)
5  重慶珞璜電廠    2x600MW     04.07   已交貨投運(yùn)
6  廣東汕尾發(fā)電廠    2x600MW     04.10   已交貨投運(yùn)
7  廣東汕頭電廠    1x600MW     04.11   已交貨投運(yùn)
8  江蘇沙洲發(fā)電廠    2x600MW     04.12   已交貨投運(yùn)
9  鎮(zhèn)江發(fā)電有限公司    2x600MW     05.03   已交貨投運(yùn)
10  廣西貴港電廠    2x600MW     05.08   已交貨投運(yùn)
11  福建可門電廠    2x600MW     05.09   已交貨投運(yùn)
12  湖南鯉魚江B電廠    2x600MW     05.12   已交貨投運(yùn)
13  湖北襄樊電廠    2x600MW     06.02   已交貨投運(yùn)
14  山東濰坊電廠    2x600MW     06.02   已交貨投運(yùn)
15  徐州闞山電廠    2x600MW     06.08   已交貨投運(yùn)
16  山東聊城電廠    2x600MW     06.11   已交貨投運(yùn)
17  河南民權(quán)電廠    2x600MW     06.12   已交貨投運(yùn)
18  安徽合肥電廠    1x600MW     07.03   已交貨投運(yùn)
19  廣東海門電廠1.2爐    2x1036MW     07.04   已交貨投運(yùn)
20  廣東華廈陽西電廠1.2    2x600MW     07.09   已交貨投運(yùn)
21  湖南株洲攸縣電廠    2x600MW     07.11   已交貨投運(yùn)
22  河南許昌禹龍發(fā)電廠    2x660MW     08.03   已交貨投運(yùn)
23  江西南昌新昌電廠    2x660MW     08.03   已交貨投運(yùn)
24  廣東惠州平海發(fā)電廠    2x1000MW     08.03   已交貨投運(yùn)
25  江蘇南京下關(guān)電廠    2x660MW     08.05   已交貨投運(yùn)
26  廣東臺(tái)山發(fā)電廠二期    2x1000MW     08.12   已交貨投運(yùn)
27  內(nèi)蒙古呼倫貝爾電廠    2x600MW     09.04   已交貨投運(yùn)
28  江西貴溪電廠    2x600MW     09.11   已交貨投運(yùn)
29  安徽淮北國安電廠    2x600MW     09.12   已交貨投運(yùn)
30  江蘇徐州電廠    2x1000MW     10.03   已交貨投運(yùn)
31  安徽蕪湖發(fā)電廠    2x660MW     10.03   已交貨投運(yùn)
32  廣東海門電廠3.4爐    2x1036MW     10.04   已交貨投運(yùn)
33  貴州興義電廠    2x600MW     10.06   已交貨投運(yùn)
34  河北建投沙河電廠    2x600MW     10.07   已交貨投運(yùn)
35  中電投燕山湖電廠    2x600MW     11.02   已交貨投運(yùn)
36  山西華能左權(quán)電廠    2x600MW     11.03   已交貨投運(yùn)
37  山西京玉發(fā)電廠    2x600MW     11.04   已交貨投運(yùn)
38  廣東華廈陽西電廠    2x600MW     12.04   已交貨投運(yùn)
39  神華福能發(fā)電有限公司    2x1000MW     12.10   已交貨投運(yùn)
40

 神華重慶萬州港電電廠

   2x1000MW     13.05   已交貨投運(yùn)
41  華能安源熱電有限公司    2x660MW     13.09   已交貨投運(yùn)
42  華能萊蕪發(fā)電有限公司    2x1000MW     13.10   已交貨投運(yùn)
43  中電投貴州金元茶園電廠    2x660MW     13.12   已交貨投運(yùn)
44  國投新集電力利辛有限公司    2x1000MW     14.03   已交貨投運(yùn)
45

 越南沿海三期燃煤電站項(xiàng)目

   2x622MW     14.03   已交貨投運(yùn)
46  國投湄洲灣第二發(fā)電廠    2x1000MW     14.03   已交貨投運(yùn)
47  大唐國際撫州發(fā)電有限公司    2x1000MW     14.04   已交貨投運(yùn)
48  國投安徽宣城發(fā)電廠    1x630MW     14.10   已交貨投運(yùn)
49  神華福建羅源灣發(fā)電廠    2x1000MW     14.10   已交貨
50  華電江蘇望亭電廠    2×600MW     15.03   已交貨投運(yùn)
51  華電福建邵武電廠三期    2×600MW     15.11   已交貨投運(yùn)
52  華能煙臺(tái)八角電廠    4×600MW     16.02   已交貨投運(yùn)
53  神華四川天明電廠    2×1000MW     16.05   已交貨投運(yùn)
54  華電蕪湖發(fā)電有限公司二期    2×1000MW     16.07   已交貨投運(yùn)
55  神華九江發(fā)電有限公司    2×1000MW     16.10   已交貨投運(yùn)
56  神華國華印尼爪哇7號(hào)燃煤發(fā)電工程    1×1050MW     16.12   已交貨投運(yùn)
57  山東信發(fā)環(huán)保工程有限公司    3×700MW     17.03   已交貨投運(yùn)
58  四川白馬循環(huán)流化床示范電站    2×600MW     17.04   已交貨投運(yùn)
59  中國成達(dá)公司印尼芝拉扎項(xiàng)目    1×1000MW     17.05   已交貨投運(yùn)
60  山東魯電內(nèi)蒙古盛魯電廠    2×1000MW     18.11   已交貨投運(yùn)
61  內(nèi)蒙古華廈朱家坪電力有限公司    2×660MW     19.03   已交貨投運(yùn)
62  中國華電科工越南沿海二期    2×660MW     19.10   已交貨投運(yùn)
63  國投宣城發(fā)電有限責(zé)任公司    1×600MW     20.05   已交貨投運(yùn)
64  華潤廣西賀州電廠改造    2×1000MW     20.07   已交貨投運(yùn)
65  江西豐城電廠三期    2×1000MW     20.05   已交貨投運(yùn)
66  印尼摩洛哇麗電廠    1×600MW     20.10   已交貨投運(yùn)
67  廣東公司清遠(yuǎn)電廠一期工程    2×1000MW     21.07   已交貨投運(yùn)
68  華電汕頭豐盛電廠    2×660MW     21.09   已交貨投運(yùn)
69  印尼南蘇項(xiàng)目1號(hào)機(jī)組    2×600MW     21.12   已交貨投運(yùn)
70  江西大唐國際新余電廠二期    2×1000MW     22.12   已交貨投運(yùn)
71  貴州金元黔西電廠    1×660MW     23.05   已交貨投運(yùn)
72  山東能源甘肅靈臺(tái)調(diào)峰煤電項(xiàng)目    2×1000MW     23.02   已交貨投運(yùn)
73  廣東粵電博賀電廠(3、4號(hào))    2×1000MW     23.06   已交貨投運(yùn)
74  甘肅電投張掖電廠    2×1000MW     23.08   已交貨投運(yùn)
75  青海橋頭發(fā)電有限責(zé)任公司    3×660MW     23.11   已交貨投運(yùn)
76  云南紅河電廠擴(kuò)建工程    1×700MW     23.12   已交貨投運(yùn)
77  國能神華九江電廠二期擴(kuò)建    2×1000MW     23.12   已交貨投運(yùn)
78  廣東清遠(yuǎn)電廠二期擴(kuò)建工程    2×1000MW     24.05   已交貨投運(yùn)
79  江西上饒發(fā)電    2×1000MW     24.06   已交貨投運(yùn)
80  國投欽州電廠三期3、4號(hào)    2×660MW     24.06   已交貨
81  中煤湖北鄂州電廠四期    2×1000MW     24.06   已交貨
82  青海華電格爾木一期煤電項(xiàng)目    2×660MW     24.10   已交貨
83  國電投江蘇濱海擴(kuò)建項(xiàng)目    2×1000MW     24.11   已交貨
84  華潤浙江蒼南3、4號(hào)機(jī)組    2×1000MW     24.12   已交貨
85  中煤廣元燃煤發(fā)電項(xiàng)目    2×1000MW     24.12   已交貨
86  中煤伊犁熱電聯(lián)產(chǎn)工程    2×660MW     25.04   已交貨
87  甘肅能化慶陽煤電項(xiàng)目    2×660MW     25.07   已交貨
88  中煤玉環(huán)三期項(xiàng)目    1×1000MW     25.07   已交貨
89  大唐長春二熱“退城進(jìn)郊”項(xiàng)目    2×660MW     25.08   
90  國家電投川東北高效清潔煤電
 利用項(xiàng)目
   2×1000MW     25.09   
91  大唐江西撫州煤電擴(kuò)建項(xiàng)目    2×1000MW     25.09   
92  廣東陽西電廠7、8號(hào)機(jī)組    2×1024MW     26.02   
93  貴州金元金沙柳塘煤電項(xiàng)目    2×660MW     26.02   
94  國家電投貴州金元茶園電廠二期    1×660MW     26.04   
 
電話:0510-85180425 傳真:0510-85180007 郵編:214125 E-mail:[email protected] 地址:無錫市濱湖區(qū)雪浪錫南路58號(hào)
版權(quán)所有:無錫市華源電站除灰設(shè)備有限公司 蘇ICP備14018786號(hào)-1   蘇公網(wǎng)安備32021102001840